Siiri (Brunhilde) vom Bernauer Bären
- HD / ED frei
- Degenerative Myelopathie (DM) N/N
Maddox vom Gut Falkenberg
- HD / ED frei
- Degenerative Myelopathie (DM) N/N
Wurftag: 12.07.2021
Anzahl der Welpen: 12
Anzahl der Rüden: 5 sm
Anzahl der Hündinen: 6 sm, 1 bl
Wurfzeit | Geschlecht | Wurfgewicht | Farbe |
---|---|---|---|
00:04 | Hündin | 360 | sm |
00:15 | Hündin | 446 | sm |
01:11 | Rüde | 462 | sm |
01:26 | Hündin | 422 | sm |
02:02 | Rüde | 440 | sm |
02:50 | Rüde | 398 | sm |
04:16 | Hündin | 452 | bl |
04:42 | Rüde | 394 | sm |
05:04 | Rüde | 424 | sm |
05:14 | Hündin | 412 | sm |
06:14 | Hündin | 420 | sm |
08:55 | Hündin | 392 | sm † 14.07.2021 |
Auszug und neues Zuhause
8. Woche
7. Woche
6. Woche
5. Woche
4. Woche
3. Woche
2. Woche
1. Woche
Kontakt
Bea Haefele
Unterdorf 7
86920 Denklingen
Deutschland
Telefon: +49 (8243) / 961 470
Mobil: +49 (176) / 609 720 09